thedonproject
2012 Adventure: Mountain Climbing
Adventure
Published 02-08-2012 on my old wordpress blog.

I’ve decided to climb that mountain that haunts me every morning on my way to work. I’ve been up it a ways before, but let’s just go up to the top this year, shall we?

Here’s my mountain climbing training plan. It’s pretty ambitious.

2/18: rattlesnake ledge, 1160 feet, 4 miles, 580 ft/mi up
2/24: pony bridge, 900 feet, 5 miles, 360 ft/mi up
3/31: Tiger Mountain Trail North, 1100 feet, 5 miles, 440 ft/mi up
4/7: alger alp, 1000 feet, 4 miles, 500 ft/mi up
4/13: poo poo point, 1650 feet, 7.4 miles, 445 ft/mi up
4/21: Mt. Washington, 1600 ft, 4 miles, 800 ft/mi up
4/28: Pyramid Lake, 1500 ft, 4.5 miles, 666 ft/mi up
5/12: Oyster Dome, 1900 feet, 6.5 miles, 584 ft/mi up
5/19: mt. si, 3150 feet, 8 miles, 787 ft/mi up
5/26: mt. pilchuck, 2200 ft, 5.4 miles, 814 ft/mi up
6/2: bandera mountain, 3000 ft, 7.6 miles, 789 ft/mi up
6/16: mt. higgins. 3400 ft, 9 miles, 756 ft/mi up
6/25: granite mountain, 3800 feet, 8 miles, 950 ft/mi up
7/2: sourdough peak, 5085 feet, 11 miles, 924 ft/mi up
7/11-12: st. helens, 4500 feet, 10 miles, 900 ft/mi up
7/17: beckler peak, 2263 feet, 7.4 miles, 611 ft/mi up
7/19: mailbox peak, 4100 ft, 6 miles, 1366 ft/mi up
7/24: putrid pete’s peak (P3), 3000 ft, 6 miles, 1000 ft/mi up
7/31: mount teneriffe, 3800 ft, 6.5 miles, 1169 ft/mi up
8/2-3: Camp muir, 4600 feet, 10 miles, 920 ft/mi up then Glacier Basin, 1600 feet, 6 miles, 533 ft/mi up
8/7: rooster mountain, 4100 ft, 8 miles, 1025 ft/mi up
8/9-10: camp muir twice, 4600 feet x2, 10 miles x2, 920 ft/mi up x2
8/15: sulphur mountain, 4200 ft, 10 miles, 840 ft/mi up
8/17: crystal peak, 3100 ft, 8 miles, 775 ft/mi up
8/21-24: Mt. Rainier climb, training for two days, then 920 ft/mi up, then 1571 ft/mi up

Luck be with me!

If you like this page, you can buy me a coffee.

Keywords: rainier, mountain climbing

189 views
comments powered by Disqus